首页 / 漏洞情报库
🛡️ 漏洞情报库(CVE 查询与修复方法)
每日采集 NVD / CISA / 微软等主流漏洞源的 CVE 信息,含漏洞说明、受影响产品、修复方法(补丁/升级版本)。支持按 CVE 号、关键词、风险等级、是否在野、发布时间筛选。
📌 最近漏洞情报周报(每周一篇)
共 41712 条漏洞
| CVE | 等级 | CVSS | 发布时间 | 说明 | 受影响 | 修复方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-101804 | LOW | 2.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Connectors product of Oracle MySQL (component: Connector/ODBC). | Oracle Corporation MySQL Connectors | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101803 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101802 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101801 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101800 | MEDIUM | 6.8 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101799 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101798 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101797 | HIGH | 7.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Clien | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101796 | HIGH | 7.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101795 | MEDIUM | 6.7 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101794 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101793 | MEDIUM | 5.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine product of Oracle | Oracle Corporation Oracle Communications | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101792 | MEDIUM | 5.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine product of Oracle | Oracle Corporation Oracle Communications | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101791 | HIGH | 8.1 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine product of Oracle | Oracle Corporation Oracle Communications | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101790 | LOW | 3.3 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine product of Oracle | Oracle Corporation Oracle Communications | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101789 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101788 | MEDIUM | 5.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101787 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101786 | HIGH | 7.2 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101785 | HIGH | 8.3 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
💡 说明:数据源为 NVD、CISA(在野利用)、微软等官方公开情报,每日自动采集。中文源 CNNVD/CNVD 受官方接口限制暂未接入,描述以英文原版为准,可点击 CVE 号查看详情与官方参考链接。修复方法含补丁/升级版本线索,具体请以厂商官方公告为准。