首页 / 漏洞情报库
🛡️ 漏洞情报库(CVE 查询与修复方法)
每日采集 NVD / CISA / 微软等主流漏洞源的 CVE 信息,含漏洞说明、受影响产品、修复方法(补丁/升级版本)。支持按 CVE 号、关键词、风险等级、是否在野、发布时间筛选。
📌 最近漏洞情报周报(每周一篇)
共 45484 条漏洞
| CVE | 等级 | CVSS | 发布时间 | 说明 | 受影响 | 修复方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-87232 | HIGH | 8.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87231 | HIGH | 8.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87230 | CRITICAL | 10 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87229 | HIGH | 8.2 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87228 | HIGH | 8.2 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87227 | HIGH | 8.8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87226 | HIGH | 8.8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87225 | HIGH | 7.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87224 | HIGH | 8.8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87223 | CRITICAL | 9.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87222 | HIGH | 7.5 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87221 | HIGH | 7.5 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87220 | HIGH | 7.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87219 | HIGH | 8.4 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87218 | HIGH | 8.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87217 | CRITICAL | 9.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87216 | HIGH | 7.8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87215 | HIGH | 7.5 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87214 | CRITICAL | 9.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87213 | HIGH | 7.4 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
💡 说明:数据源为 NVD、CISA(在野利用)、微软等官方公开情报,每日自动采集。中文源 CNNVD/CNVD 受官方接口限制暂未接入,描述以英文原版为准,可点击 CVE 号查看详情与官方参考链接。修复方法含补丁/升级版本线索,具体请以厂商官方公告为准。