首页 / 漏洞情报库
🛡️ 漏洞情报库(CVE 查询与修复方法)
每日采集 NVD / CISA / 微软等主流漏洞源的 CVE 信息,含漏洞说明、受影响产品、修复方法(补丁/升级版本)。支持按 CVE 号、关键词、风险等级、是否在野、发布时间筛选。
📌 最近漏洞情报周报(每周一篇)
共 45484 条漏洞
| CVE | 等级 | CVSS | 发布时间 | 说明 | 受影响 | 修复方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-87253 | MEDIUM | 6.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Web Clien | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87252 | MEDIUM | 6.8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Applicati | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87250 | HIGH | 7.6 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87249 | HIGH | 7.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87248 | MEDIUM | 6.7 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87247 | HIGH | 7.5 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87246 | HIGH | 7.2 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87245 | HIGH | 8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87244 | HIGH | 7.2 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87243 | HIGH | 8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87242 | HIGH | 7.4 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87241 | HIGH | 8.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87240 | HIGH | 7 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87239 | HIGH | 7.2 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87238 | HIGH | 8.8 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87237 | HIGH | 7.5 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87236 | HIGH | 7.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87235 | HIGH | 7.4 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87234 | HIGH | 8.1 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-87233 | HIGH | 7.6 | 2026-09-15 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Financial Management product of Oracle Hyperion (comp | Oracle Corporation Oracle Hyperion Finan | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
💡 说明:数据源为 NVD、CISA(在野利用)、微软等官方公开情报,每日自动采集。中文源 CNNVD/CNVD 受官方接口限制暂未接入,描述以英文原版为准,可点击 CVE 号查看详情与官方参考链接。修复方法含补丁/升级版本线索,具体请以厂商官方公告为准。