首页 / 漏洞情报库
🛡️ 漏洞情报库(CVE 查询与修复方法)
每日采集 NVD / CISA / 微软等主流漏洞源的 CVE 信息,含漏洞说明、受影响产品、修复方法(补丁/升级版本)。支持按 CVE 号、关键词、风险等级、是否在野、发布时间筛选。
📌 最近漏洞情报周报(每周一篇)
共 4649 条漏洞
| CVE | 等级 | CVSS | 发布时间 | 说明 | 受影响 | 修复方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-91412 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91413 | MEDIUM | 6 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM Development product of Oracle Siebel CRM (component: Integ | Oracle Corporation Siebel CRM Developmen | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91404 | MEDIUM | 4 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Outside In Technology product of Oracle Fusion Middleware (com | Oracle Corporation Oracle Outside In Tec | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91405 | HIGH | 7.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Outside In Technology product of Oracle Fusion Middleware (com | Oracle Corporation Oracle Outside In Tec | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91400 | LOW | 3.1 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edi | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91402 | LOW | 3.1 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle JavaFX, Oracle GraalVM Enterprise Edition prod | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91393 | LOW | 3.1 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91394 | MEDIUM | 5.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK product of Oracle Java SE (com | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91395 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edi | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91396 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edi | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91397 | LOW | 3.6 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edi | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91398 | MEDIUM | 6.8 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM for JDK, Oracle GraalVM Enterprise Edi | Oracle Corporation Oracle Java SE, Oracl | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-91399 | MEDIUM | 4.3 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management product of Oracl | Oracle Corporation Primavera P6 Enterpri | 受影响版本 ≤ 25.12.8,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91386 | MEDIUM | 6.8 | 2026-10-20 | Vulnerability in the JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator product of Oracle JD Edwards (c | Oracle Corporation JD Edwards Enterprise | 受影响版本 ≤ 9.2.26.5,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91387 | MEDIUM | 5.4 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91388 | MEDIUM | 4.7 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91389 | MEDIUM | 5.4 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91390 | MEDIUM | 5.4 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91391 | LOW | 3.7 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-91392 | LOW | 3.7 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Siebel CRM End User product of Oracle Siebel CRM (component: Open UI) | Oracle Corporation Siebel CRM End User | 受影响版本 ≤ 26.9,请升级到修复版本。 |
💡 说明:数据源为 NVD、CISA(在野利用)、微软等官方公开情报,每日自动采集。中文源 CNNVD/CNVD 受官方接口限制暂未接入,描述以英文原版为准,可点击 CVE 号查看详情与官方参考链接。修复方法含补丁/升级版本线索,具体请以厂商官方公告为准。