首页 / 漏洞情报库
🛡️ 漏洞情报库(CVE 查询与修复方法)
每日采集 NVD / CISA / 微软等主流漏洞源的 CVE 信息,含漏洞说明、受影响产品、修复方法(补丁/升级版本)。支持按 CVE 号、关键词、风险等级、是否在野、发布时间筛选。
📌 最近漏洞情报周报(每周一篇)
共 5096 条漏洞
| CVE | 等级 | CVSS | 发布时间 | 说明 | 受影响 | 修复方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-101729 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101730 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101731 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101732 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101733 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101725 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: C API | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101726 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: C API | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101727 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101717 | MEDIUM | 6.4 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Security) | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101718 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Applicati | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101719 | HIGH | 7.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Applicati | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101720 | MEDIUM | 5.3 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101721 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101722 | MEDIUM | 4.3 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Serve | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101723 | MEDIUM | 6.7 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM MCAD Connector product of Oracle Supply Chain (compo | Oracle Corporation Oracle Agile PLM MCAD | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101724 | MEDIUM | 4.9 | 2026-10-20 | Vulnerability in the MySQL Server, MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: InnoD | Oracle Corporation MySQL Server, Oracle | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101712 | HIGH | 7.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Payroll product of Oracle E-Business Suite (component: Interna | Oracle Corporation Oracle Payroll | 受影响版本 ≤ 12.2.15,请升级到修复版本。 |
| CVE-2026-101713 | MEDIUM | 5.4 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Applicati | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101714 | MEDIUM | 6.1 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Web Clien | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
| CVE-2026-101715 | MEDIUM | 6.5 | 2026-10-20 | Vulnerability in the Oracle Agile PLM product of Oracle Supply Chain (component: Applicati | Oracle Corporation Oracle Agile PLM | 请参考厂商官方公告并升级修复。官方说明:https://www.oracle.com/security-alerts/c |
💡 说明:数据源为 NVD、CISA(在野利用)、微软等官方公开情报,每日自动采集。中文源 CNNVD/CNVD 受官方接口限制暂未接入,描述以英文原版为准,可点击 CVE 号查看详情与官方参考链接。修复方法含补丁/升级版本线索,具体请以厂商官方公告为准。